歡迎來到偵翔機(jī)電科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18221375632
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 步入式試驗(yàn)室 > ZSH-150A步入式恒濕恒溫箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:步入式恒濕恒溫箱考察藥品在溫度、濕度的影響下隨時(shí)間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時(shí)通過試驗(yàn)建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗(yàn)、加速試驗(yàn)和長(zhǎng)期試驗(yàn);
產(chǎn)品型號(hào):ZSH-150A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-21
訪 問 量:2658產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹

一、技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)指標(biāo)/型號(hào) | ZSH-100A(A/B/C/D) | ZSH-150A(A/B/C/D) | ZSH-250A(A/B/C/D) | ZSH-500A(A/B/C/D) | ZSH-800A(A/B/C/D) | ZSH-1000A(A/B/C/D) | ZSH-2000A(A/B/C/D) |
| 內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 550x400x500 | 500x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 |
| 外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 |
| 溫度范圍 | A:0~100℃ B:-10~100℃ C:-20~100℃ D:-40~100℃ | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
| 濕度波動(dòng)度 | ≤±1%RH | ||||||
| 濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
| 控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
| 溫/濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
| 制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||||
| 加濕方式 | 用潛水盤內(nèi)加濕 | ||||||
| 數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī)/數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、USB接口、有線監(jiān)控 | ||||||
| 內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
| 外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
| 保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||
| 電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
| 安裝功率 | 3KW | 3.3KW | 3.6KW | 4.3KW | 5KW | 5.4KW | 7.3KW |
| 容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
| 選配 | 1.手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上 | ||||||

二、優(yōu)勢(shì):

偵翔可根據(jù)客戶的一個(gè)規(guī)格包括試驗(yàn)條件來定制,偵翔多年制造經(jīng)驗(yàn),銷售覆蓋國(guó)內(nèi)90%區(qū)域,試驗(yàn)箱設(shè)備符合GMP規(guī)范要求,帶計(jì)算機(jī)驗(yàn)證,方便日后升級(jí),含3Q驗(yàn)證,送貨上門,具體有任何問題可咨詢!
產(chǎn)品咨詢
掃碼聯(lián)系我們