歡迎來到偵翔機電科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18221375632
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 高低溫試驗箱 > ZSG-100新款智能高低溫試驗箱
簡要描述:新款智能高低溫試驗箱/高低溫測試箱,在原來的基礎(chǔ)上,溫度范圍有了擴展延伸,低溫可做到零下40℃,控制器也換成溫濕度一體觸摸屏控制器,功能強大,且不繁瑣。
產(chǎn)品型號:ZSG-100
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-21
訪 問 量:5307產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹


二、高低溫測試箱技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)指標(biāo) | ZSG-100(A/B/C/D) | ZSG-150(A/B/C/D) | ZSG-250(A/B/C/D) | ZSG-500(A/B/C/D) | ZSG-800(A/B/C/D) | ZSG-1000(A/B/C/D) | ZSG-2000(A/B/C/D) | ||
| 內(nèi)腔尺寸(mm) | 400×450×550 | 500×400×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 | ||
| L×W×H | |||||||||
| 外箱尺寸(mm) | 650×950×1450 | 750×950×1700 | 850×950×1870 | 1330×950×1800 | 1530×1000×1960 | 1530×1100×1960 | 1860×1630×1930 | ||
| L×W×H | |||||||||
| 溫度范圍 | A:0~100℃ B:-10~20℃ C:-20~20℃ D:-40~20℃ | ||||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||
| 控制器 | 觸摸屏控制器 | ||||||||
| 溫濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器 | ||||||||
| 制冷系統(tǒng) | 雙套全封閉耐高溫壓縮機 | ||||||||
| 控制器主要功能 | 控制器帶有三級權(quán)限功能、自動存儲功能 | ||||||||
| 數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機 | ||||||||
| 內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||||
| 外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||||
| 保護系統(tǒng) | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||||
| 電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||||
| 安裝功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2KW | 2.5KW | 3KW | 4KW | ||
| 容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L | ||
| 選配 | 1、手機短信報警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機短信方式發(fā)送到使用人員手機上 | ||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃碼聯(lián)系我們